| Putarina u DIN | BEOGRAD | Putarina u EUR | ||||||||
| Deonica: Beograd – Niš | ||||||||||
| Ia | I | II | III | IV | Naplatna/stanica | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 150 | 300 | 610 | MALI POŽAREVAC | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 |
| 70 | 140 | 200 | 410 | 820 | UMČARI | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 7.50 |
| 80 | 170 | 250 | 510 | 1010 | VODANJ | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 9.00 |
| 100 | 200 | 300 | 610 | 1220 | KOLARI | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 10.50 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1400 | SMEDEREVO | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 |
| 120 | 240 | 360 | 730 | 1450 | POŽAREVAC | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 12.50 |
| 200 | 400 | 600 | 1200 | 2400 | VELIKA PLANA | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.50 | 21.00 |
| 230 | 460 | 690 | 1390 | 2780 | MARKOVAC | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 |
| 250 | 500 | 750 | 1490 | 2990 | LAPOVO | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
| 260 | 520 | 780 | 1560 | 3110 | BATOČINA | 2.50 | 4.00 | 7.00 | 13.50 | 27.00 |
| 320 | 640 | 960 | 1910 | 3830 | JAGODINA | 3.00 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | 33.00 |
| 350 | 710 | 1060 | 2130 | 4260 | ĆUPRIJA | 3.00 | 6.50 | 9.50 | 18.50 | 36.50 |
| 380 | 770 | 1150 | 2300 | 4610 | PARAĆIN | 3.50 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 39.50 |
| 430 | 860 | 1290 | 2570 | 5140 | ĆIĆEVAC | 4.00 | 7.50 | 11.50 | 22.00 | 44.00 |
| 450 | 900 | 1360 | 2710 | 5420 | RAŽANJ | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 23.50 | 46.50 |
| 510 | 1020 | 1530 | 3060 | 6110 | ALEKSINAČKI RUDNICI | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 26.50 | 52.50 |
| 520 | 1050 | 1570 | 3140 | 6270 | ALEKSINAC | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 27.00 | 54.00 |
| 590 | 1180 | 1770 | 3540 | 7080 | NIŠ | 5.50 | 10.50 | 15.50 | 30.50 | 60.50 |
| Putarina u DIN | Deonica: Beograd – Subotica | Putarina u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | Naplatna stanica | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 140 | 290 | 580 | INĐIJA | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.00 |
| 60 | 120 | 180 | 370 | 730 | MARADIK | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.50 |
| 70 | 150 | 220 | 440 | 880 | BEŠKA | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1410 | KOVILJ | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 12.50 |
| 170 | 340 | 510 | 1020 | 2040 | NOVI SAD SEVER / NOVI SAD JUG | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 17.50 |
| 210 | 430 | 640 | 1290 | 2580 | ZMAJEVO | 2.00 | 4.00 | 5.50 | 11.50 | 22.50 |
| 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | VRBAS | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
| 280 | 550 | 830 | 1660 | 3330 | FEKETIĆ | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 14.50 | 28.50 |
| 330 | 670 | 1000 | 2000 | 4000 | BAČKA TOPOLA | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 17.50 | 34.50 |
| 370 | 730 | 1100 | 2200 | 4410 | ŽEDNIK | 3.50 | 6.50 | 9.50 | 19.00 | 38.00 |
| 420 | 850 | 1270 | 2540 | 5090 | SUBOTICA | 4.00 | 7.50 | 11.00 | 22.00 | 43.50 |
Mapa naplatnih stanica u Srbiji / Serbia toll stations map
Pregled kategorija:
Ia kategorija
I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
Više informacija na sajtu JP Putevi Srbije
Šlep služba 24 časa dnevno - 7 dana u nedelji.
Za dalje relacije, cena je znatno povoljnija i računa se po kilometru.
Vršimo prevoz automobila, motorcikala, putničkih, terenskih i manjih kombi vozila.
Na nas se možete osloniti 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.
Tu smo da Vašu selidbu učinimo što lakšom.
Pozovite nas za tačnu cenu šlep službe na +381 (61) 22 65 919 ili nas kontaktirajte preko kontakt strane